Entidad | Dependencia | Responsable | Correo electrónico | Teléfono |
---|---|---|---|---|
Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres | ||||
Línea de Emergencia de Cundinamarca |
Miguel Arcángel Moreno Carvajal | miguel.moreno@cundinamarca.gov.co | (601) 7491420 123 | |
Directora Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca | Angélica María Herrera Echavarria | angelica.herrera@cundinamarca.gov.co - apoyo.emergencias@cundinamarca.gov.co | (601) 4205911 (601) 4206125 Ext. 1150 -1700 |
|
Subdirectora de Manejo de Desastres de Cundinamarca | Maria Ximena Galvis Ramos | maria.galvis@cundinamarca.gov.co | (601) 7491150 | |
Subdirectora de Conocimiento del Riesgo de Cundinamarca | Magda Yamile Ruíz Velázquez | magda.ruiz@cundinamarca.gov.co | (601) 7491150 | |
Director Defensa Civil Seccional Cundinamarca | Coronel lldelfonso González | sec.cundinamarca@defensacivil.gov.co | Celular 3212479028 (601) 4202181 |
|
Delegado Bomberos Cundinamarca | Capitán Alvaro Eduardo Farfán Vargas | delegadobomberoscund@gmail.com | Celular 3125859581 | |
Director de la Cruz Roja Seccional Cundinamarca | Gabriel Camero Ramos | fernando.diaz@cruzrojabogota.org.co | (601) 7460909 Celular 3219063969 | |
Delegado de la Cruz Roja Seccional Cundinamarca | Dr. Germán Rodríguez | german.rodriguez@cruzrojabogota.org.co | Celular 3174024223 | |
Director Centro Regulador de Emergencias de Cundinamarca (CRUE) | Carlos Maria Julio | carlos.maria@cundinamarca.gov.co | (601) 7491728 (601) 7491720 Celular 3152987268 |
|
Directores CAR Gestión del Riesgo | Dr. Luis Fernando Sanabria Dr. Marcos Urquijo | direccion_general@car.gov.co - czambranoc@car.gov.co | (601) 5801111 Ext 1012 Celular 3102643077 |
|
Comandante Policía Cundinamarca | Coronel Raúl Vera Moreno | decun.coman@policia.gov.co | (601) 5968686 Ext. 6102 Celular 3203026268 |
|
Secretaria de Movilidad de Cundinamarca | Jorge Alberto Godoy Lozano | jorge.godoy@cundinamarca.gov.co | (601) 7491618 Celular 3004853442 | |
Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la Policía Nacional -PONALSAR | CR. Virgilio Armando Forero Sotelo | lineadirecta@policia.gov.co | Celular 3203035984 312 4337644 (601) 7491420 |
|
Centro de Información y Comunicaciones (C.I.C.) UAEGRDde Cundinamarca | Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres | apoyoemergencias@cundinamarca.gov.co | Celular 3133231888 |
Entidad | Dependencia | Responsable | Correo electrónico | Teléfono |
---|---|---|---|---|
Gobernación | ||||
Gobernador Dr. Nicolás García Bustos | Secretaria privada Adriana Lucia Melo | adriana.melo@cundinamarca.gov.co | 7491280 7491245 3008443308 |
|
Secretario de Gobierno | Dr. Juan Carlos Barragan | juancarlos.barragan@cundinamarca.gov.co | 7491419 7491418 7491416 3142597175 |
|
Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación | Dra. Nelly Yolanda Russi Quiroga | nelly.russi@cundinamarca.gov.co | 7491661 7491649 7491678 3508294692 |
|
Secretario de Tecnología de la Información y Comunicaciones | Dra. Sandra Patricia Gutiérrez González | sandrapatricia.gutierrez@cundinamarca.gov.co | 7491513 3003030059 |
|
Secretario de Planeación | Dr. Carlos Andrés Daza | carlos.daza@cundinamarca.gov.co | 7491642 3155209452 |
|
Secretario de Salud | Dr. Luis Efraín Fernadez Otalora | luis.fernandez@cundinamarca.gov.co | 7491023 7491024 3107676960 |
|
Secretario de Agricultura | Dra. Sandra Liliana Mahecha | sandra.mahecha@cundinamarca.gov.co | 7491435 7491434 3016978399 |
|
Secretario de Ambiente | Dra. Nidia Clemencia Riaño Rincón | nidia.riano@cundinamarca.gov.co | 7491806 7491434 3112528991 |
|
Secretario de Hábitat | Dr. Jorge Godoy | jorge.godoy@cundinamarca.gov.co | 7491441 3004853442 |
|
Secretario de Educación | Dra. Lisbeth Marcela Saenz | lisbeth.saenz@cundinamarca.gov.co | 7491340 Ext.1341 3044507930 |
|
Gerente del Instituto de Infraestructura y Concesiones - ICCU | Dra. Nancy Valbuena Ramos | nancy.valbuena@cundinamarca.gov.co | 7491806 Ext. 1820/1621 3203404631 |
|
Gerente de Empresas Públicas de Cundinamarca | Dr. Juan Eduardo Quintero Luna | juan.quintero@cundinamarca.gov.co | 7954480 Ext. 5002 3134951941 |
|
Gerente del Instituto de Acción Comunal y Participación comunitaria IDACO | Dr. Luis Hernán Zambrano Hernández | luishernan.zambrano@cundinamarca.gov.co | 7491001 3202292928 |
|
Directores de las Corporaciones Regionales de Cundinamarca según su jurisdicción Departamental | Dr. Luis Fernando Sanabria Director CAR | direccion_general@car.gov.co - czambranoc@car.gov.co | 3209000 Ext. 1861/1342 |
|
Dr. Marcos Urquijo Director CORPOGUAVIO | atencionalusuario@corpoguavio.gov.co - maritzam@corpoguavio.gov.co | 8538511 3143957802 |
||
Dr. Diego Cárdenas Chala Subdirector CORPORINOQUIA | atencionusuarios@corporinoquia.gov.co - coordinacioncaqueza@corporinoquia.gov.co | 8480795 6359744 3102263850 3115117625 |
||
Brigada General del Ejército Coronel Juan Gabriel Castañeda | Enlace gobernación Mayor Ramírez Florez | erwing.riveros@buzonejercito.mil.co | 3203426386 | |
Comandante de la Policía de Cundinamarca | Comandante Raúl Vera Moreno | decun.coman@policia.gov.co | 5968686 Ext. 6102 3203023832 3202407208 |
|
Director regional de la Cruz Roja Colombiana Gabriel Camero Ramos | Director seccional Bogotá - Cundinamarca Ronald Prado | coord.respuesta@cruzrojabogota.org.co coord.mye@cruzrojabogota.org.co luz.pineda@cruzrojabogota.org.co juan.diaz@cruzrojabogota.org.co directorejecutivo@cruzrojabogota.org.co |
7460909 Ext. 500 3183403917 |
|
Director de la Defensa Civil Colombiana Seccional Cundinamarca | Coronel lldelfonso González | sec.cundinamarca@defensacivil.gov.co | 4202181 | |
Representante de la Junta Departamental de Bomberos | Capitán Alvaro Farfan Va rgas | delegadobomberoscund@gmail.com | 3125859581 | |
Representante de la Federación Departamental de Juntas de Acción Comunal reconocidas en el Departamento de Cundinamarca | Mercedes Angel de Rey | mercedesangelderey48@hotmailcom | 3107500616 |
Entidad | Dirección (Bogotá) | Correo / Página web | Teléfono |
---|---|---|---|
Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres |
Avenida Américas Carrera 58 No. 9-05 | apoyoemergencias@cundinamarca.gov.co | 3133231213 3223484880 3223484870 |
Policía Nacional seccional Cundinamarca | Carrera 59 No 26-21 CAN | decun.coman@policia.gov.co | |
Secretaria de Salud Cundinamarca | Calle 26 No 51-53 | 601 7490000 | |
Aeronáutica Civil | Av El Dorado 103 -15 | www.aerocivil.gov.co | (601) 296 30 44 |
Armada Nacional | Carrera 54 N° 26-25 CAN | www.armada.mil.co | (601) 315 34 24 |
Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y Desarrollo Sostenible (Asocars) | Calle 70 No 11 A-24 | www.asocars.org.co | (601) 317 28 88 |
Consejo Colombiano de Seguridad | Carrera 54 No 26 - 50 CAN | www.ccs.org.co | (601) 288 63 55 |
Cruz Roja Colombiana | Av. Cra. 68 No 68 b -31 Bloque norte | www.cruzrojacolombiana.org | (601) 428 11 11 |
Defensa Civil Colombiana | Calle 52 No. 14-67 | www.defensacivil.gov.co | (601) 319 90 00 |
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) | Carrera 59 No 26 - 70 Interior 1 CAN | www.dane.gov.co | (601) 597 83 00 |
Departamento Nacional de Planeación (DNP) | Calle 26 No 13 -19 Edificio Fonade | www.dnp.gov.co | (601) 381 50 00 |
Dirección General Marítima (Dimar) | Carrera 54 No 26 - 50 CAN | www.dimar.mil.co | (601) 220 04 90 |
Dirección Nacional de Bomberos | Ca rrera 30 No 85A - 39 | bomberos.mininterior.gov.co | (601) 634 63 42 |
Ejercito Nacional de Colombia | Carrera 54 No 26 - 25 CAN | www.ejercito.mil.co | 320 239 84 54 |
Federación Colombiana de Municipios | Carrera 7 No 74 - 56/64 Piso 18 | www.fcm.org.co | (601) 593 40 20 |
Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) | Calle 70 No 11 A-24 | www.fasecolda.com | (601) 344 30 80 |
Federación Nacional de Departamentos | Av. Calle 26 No 69B - 53 / Oficina 4 / Piso 6 | www.fnd.org.co | (601) 487 00 24 |
Fuerza Aérea Colombiana | Avenida El Dorado Cra. 52 CAN | www.fac.mil.co | (601) 315 98 00 |
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (Ideam) | Calle 25 D No 96 B - 70 | www.ideam.gov.co | (601) 352 71 60 |
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (ICAC) | Carrera 30 No 48-51 | www.igac.gov.co | (601) 369 40 00 |
Ministerio de Agricultura | Avenida Jiménez No 7A -17 | www.minagricultura.gov.co | (601) 254 33 00 |
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Calle 37 No 8-40 | www.minambiente.gov.co | (601) 332 34 00 |
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Calle 28 Nol3 A-15 | www.mincit.gov.co | (601) 606 76 76 |
Ministerio de Cultura | Carrera 8 No 8 - 55 | www.mincultura.gov.co | (601) 342 41 00 |
Ministerio de Defensa Nacional | Carrera 54 No 26 - 25 CAN | www.mindefensa.gov.co | (601) 315 01 11 |
Ministerio de Educación Nacional | Calle 43 No 57 -14 | www.mineducacion.gov.co | (601) 222 28 00 |
Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Carrera 8 No 6C- 38 | www.minhacienda.gov.co | (601) 381 17 00 |
Ministerio de Justicia y del Derecho | Carrera 9 No 12C -10 | www.minjusticia.gov.co | (601) 444 31 00 |
Ministerio de Minas y Energía | Calle 43 No 57 - 31 CAN | www.minminas.gov.co | (601) 220 03 00 |
Ministerio de Relaciones Exteriores | Palacio de San Carlos - Calle 10 No 5-51 | www.cancilleria.gov.co | (601) 381 40 00 |
Ministerio de Salud y de la Protección Social | Carrera 13 No 32-76, piso 1 | www.minsalud.gov.co | (601) 330 50 00 |
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Edificio Morillo Toro Cra 8a entre calles 12 y 13 | www.mintic.gov.co | (601) 344 34 60 |
Ministerio de Transporte | Avenida El Dorado CAN entre Carreras 57 y 59 | www.mintransporte.gov.co | (601) 595 35 96 (601) 324 08 00 |
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Carrera 6 No 8-77 | www.minvivienda.gov.co | (601) 332 34 34 |
Ministerio de Interior | Carrera 8 No 7 - 83 | www.mininterior.gov.co | (601) 242 74 00 |
Ministerio del Trabajo | Carrera 14 No 99-33 pisos 6, 7,10,11,12 y 13 | www.mintrabajo.gov.co | (601) 489 39 00 (601) 489 31 00 |
Policía Nacional de Colombia | Carrera 59 No 26-21, CAN | www.policia.gov.co | (601) 3159018 |
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Diagonal 53 No 34 - 53 | www.sgc.gov.co | (601) 220 02 00 (601) 220 01 00 |